Ritterhuder Schützenverein | ||||
1.Vorsitzender | Holger Ewald | 27721 Ritterhude | Fergersbergstr. 13 | 04292/5868757 |
2.Vorsitzender | Torsten Stelter | 27721 Ritterhude | Drosselweg 3 | 04292/992376 |
3.Vorsitzender | André Flato | 27721 Ritterhude | An der Untermühle 2 | 04292/9928127 |
Schatzmeister | Andrea Anderle | 27721 Ritterhude | Haydnstr.14 | 04292/810622 |
Schriftführerin | Elke Schultz | 27711 OHZ | Dresdener Str. 16 | 04791/931776 |
Sportleiter | Thorsten Ewald | 27721 Ritterhude | Bunkenburgsweg 1 a | 04292/542096 |
2. Sportleiter | Kai Stuckmann | 27721 Ritterhude | Bremer Landstr.66 | 0173/8750714 |
Damensportleiterin | Adele Brunßen | 27721 Ritterhude | Auf den Rathen 3 | 04292/810253 |
Jugendsportleiterin | Kai Stuckmann | 27721 Ritterhude | Bremer Landstr.66 | 0173/8750714 |
Sportanlage | 27721 Ritterhude | Am Schützenplatz | 04292/2108 |
Schützenverein Schwanewede | ||||
1.Vorsitzender | Bernd Wallrabe | 28790 Schwanewede | Trenthöpen 96 | 04209/4489 |
2.Vorsitzender | Theo Klaus | 28790 Schwanewede | Neuer Kamp 21 | 04209/2660 |
Schatzmeister | Heiner Ahrend | 28779 Bremen | Am Bodden 15 | 0421/607785 |
Schriftführerin | Inge Gröne | 28790 Schwanewede | Geestweg 7 | 0421/682986 |
Sportleiter | Volker Wallrabe | 28790 Schwanewede | Trenthöpen 96 | 04209/4489 |
Damensportleiterin | Bärbel Klaus | 28790 Schwanewede | Neuer Kamp 21 | 04209/2660 |
Jugendsportleiter | Mirko Diers | 28790 Schwanewede | Heideweg 5 C | 0176/39136697 |
Sportanlage | 28790 Schwanewede | Vosshall | 04209/5089 |
JWC Jagd- und Wurftaubenclub Osterholz | ||||
1.Vorsitzender | Henning Kruse | 27726 Worpswede | Ostendorfer Str. 38 | 04792/310517 |
2.Vorsitzender | Dietmar Scholz | 28237 Bremen | Waltjenstr. 83 | 0421/615952 |
Schatzmeister | Sören von Helldorff | 27432 Oerel | Zum Südbahnhof 9 | 0151/50708979 |
Schriftführerin | Ulrike Schach | 27809 Lemwerder | Brennhofstr. 12 | 0421/670652 |
Sportleiter | Henning Kruse | 27726 Worpswede | Ostendorfer Str. 38 | 04792/310517 |
Jugendsportleiter | Dietmar Scholz | 28237 Bremen | Waltjenstr. 83 | 0421/615952 |
Sportanlage | 27726 Worpswede | Waakhausen | 04792/530 |
Freizeit-Sport-Club Stendorf | ||||
1.Vorsitzende | Silvia Retiet-Viet | 27721 Ritterhude | Habichthorster Str. 6 | 0421/6930346 |
2.Vorsitzender | Burkhard Helfers | 27721 Ritterhude | Im Ortsfeld 6 | 0421/69665922 |
Schatzmeister | Jan Ständel | 27721 Ritterhude | Habichthorster Str. 10 | 0421/69902181 |
Schriftführer | Uwe Helmers | 27721 Ritterhude | Im Strenge 22 | 0421/6366025 |
Sportleiterin | Annegret Krentzel | 27721 Ritterhude | Habichthorster Str. 13 | 0421/4314054 |
Damensportleiterin | Annegret Krentzel | 27721 Ritterhude | Habichthorster Str. 13 | 0421/4314054 |
Jugendsportleiter | René Harms | 27721 Ritterhude | Lesumstoteler Str.114 B | 0421/637457 |
Frauenbeauftragte | Jennifer Grella | 27721 Ritterhude | Heimstr.9 | |
Sportanlage | Im Strenge 9 |
Scharmbeckstoteler Schützenverein | ||||
1.Vorsitzender | Gerhard Küffner | 27721 Ritterhude | Werschenreger Str. 56 | 04292/3747 |
2.Vorsitzender | Wilfried Appel | 27711 OHZ | Dobben 8 | 04791/980166 |
Schatzmeisterin | Ingrid Janz | 27729 Hambergen | An den Sieben Bergen 27 | 04793/3093 |
Schriftführer | Lutz Fleckenstein | 28719 Bremen | Rügenwalder Str. 4 | 0421/2473536 |
Sportleiterin | Antje Heinke | 28719 Bremen | Upsalastr. 22 | 0421/631055 |
Damensportleiterin | Antje Heinke | 28719 Bremen | Upsalastr. 22 | 0421/631055 |
Jugendsportleiterin | Carola Jankowiak | 28755 Bremen | Johann-Janssen-Str.24 | 0421/65892870 |
Sportanlage | 27711 Scharmbeckstotel | Hauptstr. 59 |
Scharmbecker Schützenverein | ||||
1.Vorsitzender | Stephan Hecht | 27711 OHZ | Zum Kattenhorn 38 b | 04791/3822 |
2.Vorsitzender | Hendrik Fechtmann | 27711 OHZ | Poststr.3 | 01734985002 |
Schatzmeister | Martin Schnibbe | 27711 OHZ | Wattloge 7 | 04791/8593 |
Schriftführer | Carsten Koglin | 27711 OHZ | Birkenheide 60 | 04791/92240 |
Sportleiter | Tim Patz | 27711 OHZ | Heerweg 20 | 04791/1715 |
Damensportleiterin | ||||
Jugendsportleiter | ||||
Festausschuss | Clas Welbrock | 27711 OHZ | Lintel 20 | 04791/4768 |
Sportanlage | 27711 OHZ | Ritterhuder Str. 3 | 04791/2585 |
Schützenverein Buschhausen | ||||
1.Vorsitzender | Hans-Peter Grimm | 27711 OHZ | Heidloge 31 | 04791/59764 |
2.Vorsitzender | Michael Wendler | 27711 OHZ | Am Krankenhaus 15 B | 04791/9315805 |
Schatzmeister | Günter Büttner | 27711 OHZ | Am Kohlhof 15 | 04791/985007 |
Schriftführer | Iris-Yvonne Brückner-Puhle | 27711 OHZ | Max-Reinhardt-Weg 87 | 04791/5027950 |
Sportleiter | Benno Böhm | 27711 OHZ | Im Pesch 10 | 04793/4323821 |
Damensportleiterin | Christine Dietrich | 27711 OHZ | Koppelstr. 42 a | 04791/58430 |
Jugendsportleiter | Tedd Lührsen | 27711 OHZ | Bahnhofstr.75 | 04791/5595 |
Sportanlage | 27711 OHZ | Wattloge 30 | 04791/57283 |
Meyenburger Schützenverein | ||||
1.Vorsitzender | Rainer Deichmann | 27628 Hagen im Bremischen | An der Villa 4 | 04702/3305804 |
2.Vorsitzender | Tim Käseberg | 28790 Schwanewede | Am Dobben | 0170/2026267 |
Schatzmeister | Heiko Nestler | 28790 Schwanewede | Ringstr. 7 | 04209/5170 |
2.Schatzmeister | Andreas Minke | 28790 Schwanewede | Up´n Barg 3 | 04209/931122 |
Schriftführerin | Katja Kister | 28790 Schwanewede | Schafkoben 10 | 0176/20539037 |
2. Schriftführer | Günter Köck | 28790 Schwanewede | Schafkoben 18 | 04209/5423 |
Sportleiterin Sportschiessen |
Anja Deichmann | 27628 Hagen im Bremischen | An der Villa 4 | 04702/3305804 |
Sportleiter Traditionsschiessen |
Arthur Schumacher | 28757 Bremen | Kirchheide 71 | 0172/8658531 |
Damensportleiterin | Brigitte Jannusch | 28790 Schwanewede | Lohweg 3 | 0421/680353 |
Jugendsportleiter | Tim Käseberg | 28790 Schwanewede | Am Dobben | 0170/2026267 |
2. Jugendsport- leiterin |
Anja Deichmann | 27628 Hagen im Bremischen | An der Villa 4 | 04702/3305804 |
Sportanlage | 28790 Schw./Meyenburg | Schwaneweder Str. 129 | 04209/3284 |
Behindertensport-Gemeinschaft OHZ | ||||
1.Vorsitzender | Gerd Müller | 27711 OHZ | Westerbecker Str. 36 B | |
2.Vorsitzender | Peter Lohmann | 27729 Axstedt | Am Krähenhof 1 | |
Schriftführerin | Elke Rippe | 27711 OHZ | Karlstr. 19 | 04791/920191 |
Sportleiter | Volker Dahm | 27711 OHZ | Berliner Str. 15 | 04791/4150 |
TSV Lesumstotel (Bogenabteilung) | ||||
Spartenleiter | Ergun Orman | 28717 Bremen | Binzer Str. 16 | 0421/373221 |
Blumenthaler Schützenverein | ||||
1.Vorsitzender | Ingo Vemmer | 28755 Bremen | Tannenstr. 19 | 0421/6520516 |
2.Vorsitzender | Holger Dörjes | 28755 Bremen | Fährer Str. 21 a | 0421/69899799 |
Schatzmeister | Günter Neugebauer | 28755 Bremen | Dobbheide 70 | 0421/661177 |
Schriftführerin | Melanie Vemmer | 28755 Bremen | Johann-Janssen-Str.39 | 0421/79308180 |
Sportleiter | Anneliese Neugebauer | 28755 Bremen | Dobbheide 70 | 0421/661177 |
Damensportleiterin | Melanie Vemmer | 28755 Bremen | Johann-Janssen-Str.39 | 0421/79308180 |
Jugendsportleiterin | Jan Patrick Fritz | 28790 Schwanewede | Schumannstr.36 A | 04209/9149640 |
Sportanlage | 28790 Schwanewede | Am Rosenbusch 13 | 0421/604280 |
Vegesacker Schützenverein |
1.Vorsitzende | Gaby von Roden | 28757 Bremen | Bramheide 61 | 0421/6207570 |
2.Vorsitzender | Gerhard Bot | 28719 Bremen | Hammerfester Str. 5 | 0421/630679 |
Schatzmeister | Ralf von Roden | 28757 Bremen | Bramheide 61 | 0421/6207570 |
Schriftführerin | Sigrid Heiniger | 28719 Bremen | Malmöstr. | |
Sportleiter | Christian Steinkamp | 27809 Lemwerder | Schlesische Str. 14 | 0176/56239636 |
Damensportleiterin | Heike Wunram | 28755 Bremen | Höhenstr. | |
Jugendsportleiter | Ralf von Roden | 28757 Bremen | Bramheide 61 | 0151/16128227 |
Sportanlage | 28755 Bremen | Hermann-Löns Str. 16 | 0421/666974 |